得意先各位
いつもお世話になっております。 メーカーより商品の価格改定案内がございましたのでご連絡申し上げます。
2022年7月1日以降出荷分より適用 になります。
ご迷惑をお掛けし大変申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
| 対象 ブランド | 商品コード | JANコード | 対象商品 | 現行価格 | 改定価格 | |
| 詳細 | リッチー | R04F_F00901 | 796941973526 | SWISS CROSS DISC スルーアクスル BK/WH XS | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F00902 | 796941973533 | SWISS CROSS DISC スルーアクスル BK/WH S | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F00903 | 796941973540 | SWISS CROSS DISC スルーアクスル BK/WH M | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F00904 | 796941973557 | SWISS CROSS DISC スルーアクスル BK/WH L | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01001 | 796941973960 | ROAD LOGIC DISC(2019) スレート/BL 49 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01002 | 796941973977 | ROAD LOGIC DISC(2019) スレート/BL 51 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01003 | 796941973984 | ROAD LOGIC DISC(2019) スレート/BL 53 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01004 | 796941973991 | ROAD LOGIC DISC(2019) スレート/BL 55 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01101 | 796941973908 | ROAD LOGIC DISC(2019) BK/チャコール 49 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01102 | 796941973915 | ROAD LOGIC DISC(2019) BK/チャコール 51 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01103 | 796941973922 | ROAD LOGIC DISC(2019) BK/チャコール 53 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01104 | 796941973939 | ROAD LOGIC DISC(2019) BK/チャコール 55 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01301 | 796941974028 | OUTBACK V2 グアカモーレ XS | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01302 | 796941974035 | OUTBACK V2 グアカモーレ S | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01303 | 796941974042 | OUTBACK V2 グアカモーレ M | ¥205,000 | ¥240,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01601 | 796941973465 | ROAD LOGIC(ロードロジック) GY/YE 49 | ¥170,000 | ¥203,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01602 | 796941973472 | ROAD LOGIC(ロードロジック) GY/YE 51 | ¥170,000 | ¥203,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01603 | 796941973489 | ROAD LOGIC(ロードロジック) GY/YE 53 | ¥170,000 | ¥203,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01604 | 796941973496 | ROAD LOGIC(ロードロジック) GY/YE 55 | ¥170,000 | ¥203,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01701 | 796941974233 | ASCENT(アセント) シェラRD Sサイズ | ¥195,000 | ¥208,000 |
| 詳細 | リッチー | R04F_F01702 | 796941974240 | ASCENT(アセント) シェラRD Mサイズ | ¥195,000 | ¥208,000 |
| 詳細 | リッチー | R04FRM00501 | 796941973175 | ULTRA(ウルトラ) シェラスレート S:16” | ¥147,000 | ¥155,000 |
| 詳細 | リッチー | R04FRM00502 | 796941973182 | ULTRA(ウルトラ) シェラスレート M:17.5” | ¥147,000 | ¥155,000 |
| 詳細 | リッチー | R04FRM00503 | 796941973199 | ULTRA(ウルトラ) シェラスレート L:19” | ¥147,000 | ¥155,000 |
| 詳細 | リッチー | R04FRM00601 | 796941974134 | ULTRA(ウルトラ) TEAM EDITION S | ¥162,000 | ¥170,000 |
| 詳細 | リッチー | R04FRM00602 | 796941974141 | ULTRA(ウルトラ) TEAM EDITION M | ¥162,000 | ¥170,000 |
| 詳細 | リッチー | R04WHL00201 | 796941514101 | CLASSIC ZETAホイールセット(チューブレスレディホイール) | ¥70,000 | ¥75,000 |
| 詳細 | リッチー | R04BOT00301 | 796941151078 | CLASSICボトルケージV2 SL | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04BSA00101 | 796941700160 | ロードバレルアジャスター | ¥1,100 | ¥1,300 |
| 詳細 | リッチー | R04BSA00202 | 796941280310 | ディレーラーケーブルディスコネクター2個 | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00301 | 796941490061 | コルクバーテープ BK | ¥2,000 | ¥2,800 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00302 | 796941490092 | コルクバーテープ BL | ¥2,000 | ¥2,800 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00303 | 796941490085 | コルクバーテープ RD | ¥2,000 | ¥2,800 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00304 | 796941490078 | コルクバーテープ WH | ¥2,000 | ¥2,800 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00501 | 796941490474 | CLASSICバーテープV2 BK | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00502 | 796941490481 | CLASSICバーテープV2 BR | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00601 | 796941490535 | WCS PAVEバーテープV2 BK | ¥3,300 | ¥4,200 |
| 詳細 | リッチー | R04BTP00602 | 796941490542 | WCS PAVEバーテープV2 WH | ¥3,300 | ¥4,200 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00201 | 796941381130 | COMP TRAIL グリップ BK | ¥1,200 | ¥1,500 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00202 | 796941381338 | COMP TRAIL グリップ BL | ¥1,200 | ¥1,500 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00204 | 796941381185 | COMP TRAIL グリップ PK | ¥1,200 | ¥1,500 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00207 | 796941381154 | COMP TRAIL グリップ YL | ¥1,200 | ¥1,500 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00301 | 796941380843 | WCS エルゴトゥルーグリップ BK | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00302 | 796941381031 | WCS トゥルーグリップ BL | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00303 | 796941381017 | WCS トゥルーグリップ GR | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00304 | 796941381024 | WCS トゥルーグリップ OR | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00306 | 796941381048 | WCS トゥルーグリップ YL | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00401 | 796941380867 | WCS エルゴトゥルーグリップロッキング BK | ¥3,800 | ¥4,900 |
| 詳細 | リッチー | R04GRI00501 | 796941380256 | WCS トゥルーグリップ BK | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00101 | 796941331913 | LOGIC V2 COMP | ¥5,000 | ¥5,400 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00401 | 796941332590 | WCS DI LOWER IS42 | ¥4,300 | ¥4,800 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00402 | 796941332613 | WCS DI LOWER IS52 | ¥6,500 | ¥7,000 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00403 | 796941332606 | WCS DI LOWER IS47(1-1/4) | ¥5,600 | ¥6,000 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00501 | 796941332422 | WCS DI UPPER | ¥5,400 | ¥5,800 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00701 | 796941332552 | WCS PF LOWER ZS44 | ¥5,500 | ¥6,000 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00702 | 796941332576 | WCS PF LOWER ZS55 | ¥7,300 | ¥7,900 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00703 | 796941332569 | WCS PF LOWER ZS49(1-1/4) | ¥6,500 | ¥7,000 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00801 | 796941332408 | WCS PF UPPER | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P00901 | 796941330763 | WCS TDL | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01001 | 796941331654 | WCS クラウンレース OS DI用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01002 | 796941331678 | WCS クラウンレース OS ノーマル用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01003 | 796941332309 | WCS クラウンレース 1-1/2 DI用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01004 | 796941332286 | WCS クラウンレース 1-1/2 PF用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01005 | 796941331661 | WCS クラウンレース OS PF用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01006 | 796941332057 | WCS クラウンレース ZS1.5→OS変換 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01101 | 796941332002 | WCS ベアリング1.5 IS52 1個 | ¥3,100 | ¥4,900 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01401 | 796941332255 | WCS ベアリング 1-1/4 IS47 1個 | ¥3,100 | ¥4,200 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01402 | 796941332262 | WCS ベアリング 1-1/4 ZS49 1個 | ¥3,100 | ¥4,200 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01501 | 796941332828 | LOGIC-E PF Upper | ¥6,900 | ¥7,500 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01502 | 796941332835 | LOGIC-E DI Upper | ¥6,200 | ¥6,500 |
| 詳細 | リッチー | R04H_P01701 | 796941332767 | CLASSIC HEAD SETS SL | ¥8,300 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00101 | 796941305228 | CLASSIC FLAT SL | ¥4,500 | ¥4,900 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00201 | 796941305235 | CLASSIC FLAT 10 SL | ¥5,500 | ¥6,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00301 | 796941305280 | CLASSIC NEO CLASSIC 400 | ¥6,800 | ¥7,400 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00302 | 796941305297 | CLASSIC NEO CLASSIC 420 | ¥6,800 | ¥7,400 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00601 | 796941303231 | EXTENSION BAR Lベント | ¥4,500 | ¥5,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00602 | 796941301480 | EXTENSION BAR Sベント | ¥4,500 | ¥5,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00603 | 796941303224 | EXTENSION BAR ストレート | ¥4,100 | ¥4,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL00701 | 796941303835 | SLIVER CLIP ON | ¥12,000 | ¥13,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01107 | 796941307567 | WCS NEO CLASSIC BLATTE(2019) 400 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01108 | 796941307574 | WCS NEO CLASSIC BLATTE(2019) 420 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01405 | 796941307499 | WCS EVO CURVE BLATTE(2020) 400 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01406 | 796941307505 | WCS EVO CURVE BLATTE(2020) 420 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01708 | 796941307444 | WCS LOGIC2 BLATTE(2019) 380 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01709 | 796941307451 | WCS LOGIC2 BLATTE(2019) 400 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01710 | 796941307468 | WCS LOGIC2 BLATTE(2019) 420 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL01902 | 796941308267 | COMP 2X BBBK(2020) | ¥5,300 | ¥5,700 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL02002 | 796941308281 | COMP RIZER 31.8 BBBK(2020) | ¥5,300 | ¥5,700 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL02202 | 796941307727 | WCS 2X BLATTE(2019) | ¥12,000 | ¥13,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL02703 | 796941307772 | WCS RIZER BLATTE(2019) | ¥12,000 | ¥13,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03005 | 796941308496 | WCS VENTUREMAX BLATTE(2019) XL | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03503 | 796941308625 | WCS STREEM Ⅲ BLATTE BK 380 | ¥16,000 | ¥17,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03504 | 796941308632 | WCS STREEM Ⅲ BLATTE BK 400 | ¥16,000 | ¥17,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03601 | 796941307291 | WCS ERGO MAX BLATTE BK 400 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03602 | 796941307307 | WCS ERGO MAX BLATTE BK 420 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03701 | 796941307338 | COMP LOGIC CURVE BBBK(2020) 380 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03702 | 796941307345 | COMP LOGIC CURVE BBBK(2020) 400 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03703 | 796941307352 | COMP LOGIC CURVE BBBK(2020) 420 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL03901 | 796941307901 | COMP KYOTE BAR(2020) BBBK | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04001 | 796941308700 | WCS BEACON 400 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04002 | 796941308717 | WCS BEACON 420 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04003 | 796941308724 | WCS BEACON 440 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04004 | 796941308731 | WCS BEACON 460 | ¥16,500 | ¥18,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04101 | 796941308816 | CLASSIC VENTUREMAX SL 400 | ¥8,300 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04102 | 796941308823 | CLASSIC VENTUREMAX SL 420 | ¥8,300 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HDL04201 | 796941308786 | CLASSIC KYOTE BAR SL | ¥7,500 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04HP00201 | 796941332279 | WCSクラウンレース 1-1/4 PF用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04HP00202 | 796941332293 | WCSクラウンレース 1-1/4 DI用 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00101 | 796941412452 | WCSアルミ1ボルト用クランプ セライタリア | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00201 | 796941413497 | WCSアルミ1ボルト用クランプ ノーマル | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00301 | 796941412445 | WCSアルミ1ボルト用クランプ フィジーク | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00401 | 796941412438 | WCSカーボン1ボルト用クランプ セライタリア | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00501 | 796941413480 | WCSカーボン1ボルト用クランプ ノーマル | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SCM00601 | 796941412421 | WCSカーボン1ボルト用クランプ フィジーク | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SDL00301 | 796941402064 | COMP STREEM サドル BK(2017) | ¥6,800 | ¥7,800 |
| 詳細 | リッチー | R04SDL00401 | 796941402125 | WCS CARBON STREEM BK(2017) | ¥26,000 | ¥28,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SDL00403 | 796941402101 | WCS STREEM サドル BK(2017) | ¥16,500 | ¥18,800 |
| 詳細 | リッチー | R04SDL00601 | 796941402392 | CLASSICサドルV2 BK | ¥7,800 | ¥8,800 |
| 詳細 | リッチー | R04SDL00602 | 796941402408 | CLASSICサドルV2 BR | ¥7,800 | ¥8,800 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00204 | 796941417211 | COMPポスト 27.2 オフセット25 BBBK(2020) | ¥8,300 | ¥9,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00205 | 796941417242 | COMPポスト 31.6 オフセット25 BBBK(2020) | ¥8,300 | ¥9,500 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00603 | 796941416412 | WCS CARBON 1ボルト 27.2(2017) | ¥38,000 | ¥42,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00604 | 796941416436 | WCS CARBON 1ボルト 31.6(2017) | ¥38,000 | ¥42,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00706 | 796941416375 | WCS LINK(2019) BLATTE 27.2 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT00707 | 796941416405 | WCS LINK(2017) BLATTE 31.6 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT01001 | 796941416313 | WCS1ボルトポスト BLATTE オフセット20 27.2 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04SPT01201 | 796941416832 | WCS ZERO OFFSET BLATTE BK 27.2×400 | ¥13,000 | ¥14,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STC00101 | 796941550628 | C220用ボルトセット BK | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STC00301 | 796941315685 | TRAIL用ボルトセット | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00101 | 796941316255 | CLASSIC C220ステム 70㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00102 | 796941316262 | CLASSIC C220ステム 80㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00103 | 796941316279 | CLASSIC C220ステム 90㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00104 | 796941316286 | CLASSIC C220ステム 100㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00105 | 796941316293 | CLASSIC C220ステム 110㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00106 | 796941316309 | CLASSIC C220ステム 120㎜ | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00322 | 796941317252 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 73° 90 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00323 | 796941317306 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 60 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00325 | 796941317320 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 80 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00326 | 796941317337 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 90 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00327 | 796941317269 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 73° 100 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00328 | 796941317276 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 73° 110 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00329 | 796941317283 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 73° 120 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00330 | 796941317344 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 100 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00331 | 796941317351 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 110 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00332 | 796941317368 | WCS C220ステム BLATTE(2020) 84° 120 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00701 | 796941316910 | アジャスタブル 4AXIS 105 | ¥8,300 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM00702 | 796941316903 | アジャスタブル 4AXIS 90 | ¥8,300 | ¥9,000 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01501 | 796941318730 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°60 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01502 | 796941318747 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°70 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01503 | 796941318754 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°80 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01504 | 796941318761 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°90 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01505 | 796941318778 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°100 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01506 | 796941318785 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°110 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04STM01507 | 796941318792 | COMP 4AXIS-44ステム BBBK(2020) 84°120 | ¥6,800 | ¥7,300 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR00601 | 796941464154 | SPEED MAX CROSS COMP 700×35 | ¥3,000 | ¥3,800 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR00801 | 796941464727 | TOM SLICK COMP 26×1.0 | ¥3,800 | ¥4,400 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR00802 | 796941464734 | TOM SLICK COMP 26×1.4 | ¥3,800 | ¥4,400 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR01101 | 796941464703 | Z-MAX EVOLUTION 26×2.1 | ¥9,000 | ¥10,500 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR01201 | 796941465656 | WCS ALPINE JB 30C BK/タン | ¥7,000 | ¥8,000 |
| 詳細 | リッチー | R04TIR01301 | 796941465625 | WCS ALPINE JB 35C BK | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 詳細 | リッチー | R04TOL00101 | 796941050395 | 6-BIT TORQUE KEY 4Nm | ¥3,000 | ¥3,200 |
| 詳細 | リッチー | R04TOL00102 | 796941050401 | 6-BIT TORQUE KEY 5Nm | ¥3,000 | ¥3,200 |
| 詳細 | リッチー | R04TUB00501 | 796941480123 | スナップオンリムテープ 700C×17㎜ Y | ¥900 | ¥1,050 |
| 詳細 | リッチー | R04WHL00102 | 796941480154 | スナップオンリムテープ 29×20㎜ BL | ¥900 | ¥1,050 |
| 詳細 | リッチー | R04WHL00103 | 796941480147 | スナップオンリムテープ 27.5×20㎜ BK | ¥900 | ¥1,050 |
